- Sigún publica La Información Alternativa dempués d'un detalláu estudiu de resultaos, encuestes y afiliaos, les Elecciones Autonómiques de mayu de 2015 podíen suponer el trunfu de la formación PODEMOS y el desfondamientu definitivu del PP-PSOE n'Asturies
Occidente | Centru | Oriente | TOTAL | |
PODEMOS | 3 | 15 | 3 | 21 |
PSOE | 1 | 7 | 1 | 9 |
FAC | 1 | 5 | 1 | 7 |
PP | 1 | 4 | 0 | 5 |
IX | 0 | 3 | 0 | 3 |
UPYD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apocayá PODEMOS publicó datos del númberu d'inscritos que tien en cada provincia, siendo Madrid la provincia con más inscritos siguío de Barcelona, anque esti datu nun ye nada llamativu pos estes son los dos provincies con más población con diferencia.
Siguiendo esta lóxica de
la población, les siguientes trés provincies en númberu d'inscritos
tendríen de ser Valencia, Alicante y Sevilla nesti orde, sicasí Valencia
cai hasta'l sestu puestu per detrás inclusive d'Asturies a la que más
que dobla en población.
Y ye qu'Asturies destaca
nun quintu puestu ente les provincies con más inscritos en PODEMOS
cuando por población ye la decimotercer provincia, mui cerca de Sevilla
en númberu d'inscritos en PODEMOS, que casi dobla en población a
Asturies, y per delantre d'otres provincies con muncha más población
como Málaga y Murcia.
Provincia | Población | Afiliaos | Porcentaxe |
Madrid | 6489680 | 19773 | 0,30% |
Barcelona | 5529099 | 10171 | 0,18% |
Alicante | 1934127 | 6597 | 0,34% |
Sevilla | 1928962 | 4859 | 0,25% |
Asturies | 1081487 | 4284 | 0,40% |
Valencia | 2578719 | 3995 | 0,15% |
Málaga | 1625827 | 3303 | 0,20% |
Les Palmes | 1096980 | 2834 | 0,26% |
Murcia | 1470069 | 2816 | 0,19% |
Cádiz | 1243519 | 2795 | 0,22% |
Coruña | 1147124 | 2596 | 0,23% |
Isles Baleares | 1113114 | 2596 | 0,23% |
Zaragoza | 973325 | 2202 | 0,23% |
Granada | 924550 | 2184 | 0,24% |
Pontevedra | 963511 | 2109 | 0,22% |
Vizcaya | 1155772 | 2091 | 0,18% |
Santa Cruz | 1029789 | 2054 | 0,20% |
Córdoba | 805857 | 1510 | 0,19% |
Cantabria | 593121 | 1362 | 0,23% |
Llión | 529799 | 1248 | 0,24% |
Castellón | 604344 | 1239 | 0,21% |
Toledo | 707242 | 1217 | 0,17% |
Navarra | 642051 | 1180 | 0,18% |
Tarragona | 811401 | 1166 | 0,14% |
Guipúzcua | 709607 | 1106 | 0,16% |
Almería | 702819 | 1085 | 0,15% |
Xaén | 670600 | 1079 | 0,16% |
Badayoz | 693921 | 1042 | 0,15% |
Valladolid | 534874 | 987 | 0,18% |
Huelva | 521968 | 875 | 0,17% |
Xirona | 756810 | 818 | 0,11% |
Ciudá Real | 530175 | 752 | 0,14% |
Albacete | 402318 | 726 | 0,18% |
Cáceres | 415446 | 711 | 0,17% |
Burgos | 375657 | 580 | 0,15% |
La Rioxa | 322955 | 564 | 0,17% |
Salamanca | 352986 | 550 | 0,16% |
Llugo | 351350 | 534 | 0,15% |
Guadalaxara | 256461 | 533 | 0,21% |
Álava | 319227 | 485 | 0,15% |
Huesca | 228361 | 473 | 0,21% |
Ourense | 333257 | 439 | 0,13% |
Lleida | 442308 | 413 | 0,09% |
Segovia | 164169 | 330 | 0,20% |
Cuenca | 219138 | 286 | 0,13% |
Zamora | 191612 | 270 | 0,14% |
Teruel | 144607 | 249 | 0,17% |
Ávila | 172704 | 239 | 0,14% |
Palencia | 171668 | 229 | 0,13% |
Soria | 95223 | 107 | 0,11% |
Ceuta | 82376 | 77 | 0,09% |
Melilla | 78476 | 56 | 0,07% |
La fuerza cola que PODEMOS aprució n'Asturies afítase al ver que'l porcentaxe de
población inscrito nesti partíu ye casi'l doble que nel conxuntu del
estáu, un 0,40% frente a un 0,22%, siendo la provincia con un mayor
porcentaxe d'afiliaos, abondo per delantre del 0,34% d'Alicante.
Provincia | Población | Afiliaos | Porcentaxe |
Asturies | 1081487 | 4284 | 0,40% |
Alicante | 1934127 | 6597 | 0,34% |
Madrid | 6489680 | 19773 | 0,30% |
Les Palmes | 1096980 | 2834 | 0,26% |
Sevilla | 1928962 | 4859 | 0,25% |
Granada | 924550 | 2184 | 0,24% |
Llión | 529799 | 1248 | 0,24% |
Isles Baleares | 1113114 | 2596 | 0,23% |
Cantabria | 593121 | 1362 | 0,23% |
Coruña | 1147124 | 2596 | 0,23% |
Zaragoza | 973325 | 2202 | 0,23% |
Cádiz | 1243519 | 2795 | 0,22% |
Pontevedra | 963511 | 2109 | 0,22% |
Guadalaxara | 256461 | 533 | 0,21% |
Huesca | 228361 | 473 | 0,21% |
Castellón | 604344 | 1239 | 0,21% |
Málaga | 1625827 | 3303 | 0,20% |
Segovia | 164169 | 330 | 0,20% |
Santa Cruz | 1029789 | 2054 | 0,20% |
Murcia | 1470069 | 2816 | 0,19% |
Córdoba | 805857 | 1510 | 0,19% |
Valladolid | 534874 | 987 | 0,18% |
Barcelona | 5529099 | 10171 | 0,18% |
Navarra | 642051 | 1180 | 0,18% |
Vizcaya | 1155772 | 2091 | 0,18% |
Albacete | 402318 | 726 | 0,18% |
La Rioxa | 322955 | 564 | 0,17% |
Teruel | 144607 | 249 | 0,17% |
Toledo | 707242 | 1217 | 0,17% |
Cáceres | 415446 | 711 | 0,17% |
Huelva | 521968 | 875 | 0,17% |
Xaén | 670600 | 1079 | 0,16% |
Guipúzcua | 709607 | 1106 | 0,16% |
Salamanca | 352986 | 550 | 0,16% |
Valencia | 2578719 | 3995 | 0,15% |
Burgos | 375657 | 580 | 0,15% |
Almería | 702819 | 1085 | 0,15% |
Llugo | 351350 | 534 | 0,15% |
Álava | 319227 | 485 | 0,15% |
Badayoz | 693921 | 1042 | 0,15% |
Tarragona | 811401 | 1166 | 0,14% |
Ciudá Real | 530175 | 752 | 0,14% |
Zamora | 191612 | 270 | 0,14% |
Ávila | 172704 | 239 | 0,14% |
Palencia | 171668 | 229 | 0,13% |
Ourense | 333257 | 439 | 0,13% |
Cuenca | 219138 | 286 | 0,13% |
Soria | 95223 | 107 | 0,11% |
Xirona | 756810 | 818 | 0,11% |
Ceuta | 82376 | 77 | 0,09% |
Lleida | 442308 | 413 | 0,09% |
Melilla | 78476 | 56 | 0,07% |
TOTAL | 47220542 | 101776 | 0,22% |
Per otra parte, va unos
díes, el periódicu El Mundo publicaba una encuesta qu'asitiaba a PODEMOS como tercer
fuerza estatal con un 21,2% de los votos, lo que xunío a los datos
d'inscritos, podemos treslladar que per cada persona inscrita tienen
98,36 votantes. Faciendo un exerciciu d'imaxinación y suponiendo qu'esa
relación ente inscritos y votantes se caltenga n'Asturies (na realidá
podría ser menor, pero tamién podría ser mayor) obtendríemos que PODEMOS
en teoría llograría un 38,96% de los votos lo qu'ensin dulda l'asitiaría como la primer fuercia política na Xunta Xeneral. Esto supon un
porcentaxe de votu un 84% superior al del conxuntu l'estáu, cuando nes
pasaes elecciones europees de mayu'l votu a PODEMOS n'Asturies foi un
72% superior al del conxuntu l'estáu, lo qu'amuesa abondo coherencia
y da cierta credibilidá a esta extrapolación de datos.
Provincia | Votu |
Asturies | 38,96% |
Alicante | 33,55% |
Madrid | 29,97% |
Les Palmes | 25,41% |
Sevilla | 24,78% |
Granada | 23,23% |
Llión | 23,17% |
Isles Baleares | 22,94% |
Cantabria | 22,59% |
Coruña | 22,26% |
Zaragoza | 22,25% |
Cádiz | 22,11% |
Pontevedra | 21,53% |
Guadalaxara | 20,44% |
Huesca | 20,37% |
Castellón | 20,17% |
Málaga | 19,98% |
Segovia | 19,77% |
Santa Cruz | 19,62% |
Murcia | 18,84% |
Córdoba | 18,43% |
Valladolid | 18,15% |
Barcelona | 18,09% |
Navarra | 18,08% |
Vizcaya | 17,80% |
Albacete | 17,75% |
La Rioxa | 17,18% |
Teruel | 16,94% |
Toledo | 16,93% |
Cáceres | 16,83% |
Huelva | 16,49% |
Xaén | 15,83% |
Guipúzcua | 15,33% |
Salamanca | 15,33% |
Valencia | 15,24% |
Burgos | 15,19% |
Almería | 15,18% |
Llugo | 14,95% |
Álava | 14,94% |
Badayoz | 14,77% |
Tarragona | 14,13% |
Ciudá Real | 13,95% |
Zamora | 13,86% |
Ávila | 13,61% |
Palencia | 13,12% |
Ourense | 12,96% |
Cuenca | 12,84% |
Soria | 11,05% |
Xirona | 10,63% |
Ceuta | 9,19% |
Lleida | 9,18% |
Melilla | 7,02% |
TOTAL | 21,20% |
Llegaos a esti puntu hai
dos fechos que llamen l'atención. En primer llugar la esistencia de tres
circunscripciones electorales que siempres criticó la esquierda (onde
ensin dulda s'alluga PODEMOS) y que taba pensao pa favorecer a PSOE y PP,
podría convertir esi 38,96% de los votos nuna mayoría absoluto na Xunta
Xeneral, o siquier dexalos tan cerca como pa probablemente poder
gobernar xunto a IX.
Faciendo un nuevu
exerciciu d'imaxinación, si suponemos qu'el 61,04% de los votos que nun
van a PODEMOS repártense a la manera que nes últimes elecciones autonómiques,
tenemos que con 21 diputaos PODEMOS raspiaría la mayoría absoluto asitiada nos 23 diputaos, lo que-y dexaría formar un gobiernu estable
(siquier na teoría) colos 3 diputaos d'IX.
Occidente | Centru | Oriente | TOTAL | |
PODEMOS | 3 | 15 | 3 | 21 |
PSOE | 1 | 7 | 1 | 9 |
FAC | 1 | 5 | 1 | 7 |
PP | 1 | 4 | 0 | 5 |
IX | 0 | 3 | 0 | 3 |
UPYD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como yá dixi esto nun
dexa de ser un exerciciu d'imaxinación, personalmente creo qu'esta
resultancia sería llixeramente distinta, UPyD recoyería votos de PP,
PSOE y FAC polo que probablemente caltendría'l so diputáu (¿a cuenta de PODEMOS?) ya IX ensin dulda per una parte va recibir votos del PSOE y
por otra dexará votos a PODEMOS, polo que la so resultancia podría ser
daqué peor o daqué meyor. Sía que paez que PODEMOS va ganar con diferencia n'Asturies y cualquier alternativa de gobiernu pasa per ellos,
pos anque por diputaos pudieren gobernar paez pocu probable un
tripartitu ente PSOE, FAC y PP.
L'otru fechu interesáu
en relación al nerviu de PODEMOS n'Asturies ye que l'anunciada
reforma electoral del PP pa frenar a Podemos nos conceyos consistente en
dar l'alcaldía directamente al partíu más votáu, nel casu d'Asturies
tamién podría beneficiar a PODEMOS pos paez ser que polo xeneral
n'Asturies va ser el partíu más votáu con diferencia (evidentemente
habra conceyos onde tenga muncha menos fuerza).
PODEMOS tien una llinia cultural perimportante nesti país. Ye favoratible a la oficialidá. Poro, va llevase munchos votos nacionaliegos nes eleiciones vinientes.
ResponderEliminarXurde, nun supimos, nun pudimos o nun mos dexaron facer más nestes cuatro décades, pero la grana prendió ente les xeneraciones moces. Y n'Asturies, al nivel del que partimos yo toi enfotáu que vamos dir del ceru al infinitu. Ensin dexar de tar sollertes...
Eliminar