Códigu | Nome oficial | |||
---|---|---|---|---|
58 | 00 | 00 | RIOSA | RIOSA |
58 | 01 | 00 | RIOSA | RIOSA |
58 | 01 | 01 | Ablanedo | Ablaneo |
58 | 01 | 02 | La Ablanosa | L’Ablanosa |
58 | 01 | 03 | Las Agüeras | Les Agüeres |
58 | 01 | 04 | La Ará | L’Ará |
58 | 01 | 05 | El Cabornín | El Caburnín |
58 | 01 | 06 | El Cadabal | El Cabal |
58 | 01 | 07 | Los Caleyos | Los Caleyos |
58 | 01 | 08 | La Cantera | La Cantera |
58 | 01 | 09 | El Canto | El Quentu |
58 | 01 | 10 | Canto la Vara | El Quentu la Vara |
58 | 01 | 11 | La Casillina | La Casillina / La Casil.lina |
58 | 01 | 12 | La Castañar | La Castañar |
58 | 01 | 13 | Cerecedo | Cereceo |
58 | 01 | 14 | El Collado | El Colláu / El Col.léu |
58 | 01 | 15 | El Corujedo | El Curuxeo |
58 | 01 | 16 | Los Cuadros | Los Cuadros |
58 | 01 | 17 | La Cuba | La Cuba |
58 | 01 | 18 | Doñajuandi | Doñaxuande |
58 | 01 | 19 | Envernaes | Envernaes |
58 | 01 | 20 | Felguera | Felguera |
58 | 01 | 21 | Fresnedo | Fresneo |
58 | 01 | 22 | Las Gateras | Les Gateres |
58 | 01 | 23 | Grandiella | Grandiella / Grandiel.la |
58 | 01 | 24 | La Granja | La Granxa |
58 | 01 | 25 | El Huésped | El Güespe |
58 | 01 | 26 | La Juncar | La Xuncar |
58 | 01 | 27 | Las Llanas | Les Yanes |
58 | 01 | 28 | Llamo | Llamo / L.lamo |
58 | 01 | 29 | La Marina | La Marina |
58 | 01 | 31 | Muriellos | Muriellos / Muriel.los |
58 | 01 | 32 | Nijeres | Nigeres / Nixeres |
58 | 01 | 33 | Panderraíces | Panderraíces |
58 | 01 | 34 | Piedrafita | Piedrafita |
58 | 01 | 35 | Porció | Purció |
58 | 01 | 36 | Prado Velorto | El Preu Lorto |
58 | 01 | 37 | Prunadiella | Prunadiella / Prunadiel.la |
58 | 01 | 38 | La Puente Alta | La Pontialta |
58 | 01 | 39 | La Rebolla | La Rebolla / La Rebol.la |
58 | 01 | 40 | Rioseco | Rioseco |
58 | 01 | 41 | El Rotellín | El Rotellín / El Rotel.lín |
58 | 01 | 42 | Rozacajil | Rozacaxil |
58 | 01 | 43 | San Adriano | San Adriano |
58 | 01 | 44 | Las Tejeras | Les Texeres |
58 | 01 | 45 | El Teleno | El Teleno |
58 | 01 | 46 | La Vara | La Vara |
58 | 01 | 47 | La Vega (capital) | La Vega (capital) |
58 | 01 | 48 | Villameri | Villamer / Vil.lamir |
58 | 01 | 49 | La Zorera de las Llanas | L’Azorera les Yanes |
58 | 01 | 50 | La Zorera de Porció | L’Azorera Purció |
58 | 01 | 51 | La Llaneza | La Llaneza / La L.laneza |
58 | 01 | 52 | El Fresnedal | El Fresneal |
L’Acebaltorno | ||||
L’Aporciúriu | ||||
Arroxines | ||||
Los Bayos | ||||
La Brañueta | ||||
El Campón | ||||
Canales | ||||
El Candanal | ||||
La Carbayera | ||||
La Casería | ||||
La Caseta | ||||
La Casupa | ||||
Code | ||||
La Coroniella / La Coroniel.la | ||||
La Cuesta | ||||
Fresneo de Baxo | ||||
Fresneo de Riba | ||||
El Llerón / El L.lerón | ||||
El Molín de la Ralla / El Molín de la Ral.la | ||||
La Muela | ||||
La Oficinona | ||||
El Pendu | ||||
La Picota | ||||
Piedrapico | ||||
Piedrapico de Baxo | ||||
Piedrapico de Riba | ||||
El Praiquín | ||||
El Rebollal / El Rebol.lal | ||||
La Reguerina | ||||
La Rozapa | ||||
El Rozo | ||||
La Terrona | ||||
Tramburríos | ||||
Treslasierra | ||||
Troncos | ||||
Umbiera |